Güncel Fındık Fiyatları - 04-01-2021 | ||
En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | |
TMO Fiyatı | 21.00 ₺ | 22.50 ₺ |
AKÇAKOCA | 22,20 ₺ | 25,30 ₺ |
ÇARŞAMBA | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ |
DÜZCE | 22,20 ₺ | 25,30 ₺ |
FATSA | 23,00 ₺ | 24,00 ₺ |
GİRESUN | 24,35 ₺ | 27,80 ₺ |
KOCAELİ | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ |
ORDU | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ |
SAKARYA | 21,50 ₺ | 22,50 ₺ |
SAMSUN | 23,00 ₺ | 25,50 ₺ |
TRABZON | 21,50 ₺ | 23,00 ₺ |
TERME | 22,50 ₺ | 23,00 ₺ |
ÜNYE | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ |
ZONGULDAK | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ |
Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde çok büyük rakamlarda üretilen lezzetli fındıkların fiyatlarına ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde bulunan fındık fiyatları sayfasından, kabuklu & kabuksuz , taze fındık fiyatlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.